Territorio #28
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 7
Asignado: Garcia, Jorge
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5400 | ||
5430 | ||
5460 | ||
5490 | ||
5500 | ||
5530 | ||
5560 | 11/06/22 | Hermano |
5590 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5405 | ||
5435 | ||
5465 | ||
5495 | ||
5505 | ||
5535 | ||
5565 | ||
5595 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5400 | ||
5430 | ||
5460 | 07/29/17 | Ingles |
5490 | 11/12/22 | Ingles |
5500 | ||
5530 | 07/29/17 | Ingles |
5560 | ||
5590 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5405 | ||
5435 | ||
5465 | ||
5495 | ||
5505 | ||
5535 | ||
5565 | ||
5595 |