Territorio #27
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 3
Asignado: Valdes, Otniel
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1201 | ||
1211 | ||
1221 | ||
1231 | ||
1241 | ||
1251 | ||
1261 | 10/15/22 | No Tocar |
1271 | ||
1281 | ||
1291 | ||
1301 | 10/15/22 | No Tocar |
1317 | ||
1333 | ||
1349 | ||
1365 | 01/08/23 | No Tocar |
1381 | 01/08/23 | No Tocar |
1397 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1200 | ||
1210 | ||
1220 | 10/15/22 | No Tocar |
1240 | 07/29/17 | Hermano |
1250 | ||
1260 | ||
1270 | ||
1280 | ||
1290 | 11/26/22 | Ingles |
1300 | 11/09/22 | No tocar |
1316 | ||
1332 | 11/26/22 | Hermano |
1348 | ||
1364 | ||
1380 | ||
1396 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1200 | ||
1210 | ||
1220 | ||
1230 | ||
1240 | 07/29/17 | Hermano |
1250 | ||
1260 | ||
1270 | ||
1280 | ||
1290 | ||
1300 | 10/15/22 | No Tocar |
1316 | ||
1332 | ||
1348 | ||
1364 | ||
1380 | ||
1396 |