Territorio #26
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Ramirez, Jeslier
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5800 | 12/06/22 | Revisita (de Frida Morales) |
5808 | ||
5816 | ||
5824 | ||
5832 | 12/06/22 | Revisita (de Marisol Garlobo) |
5850 | 10/15/22 | No Tocar |
5858 | ||
5866 | ||
5874 | ||
5882 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1680 | ||
1682 | ||
1684 | 07/29/17 | Hermano |
1686 | ||
1688 | 07/29/17 | Hermano |
1690 | ||
1692 | 07/29/17 | Hermano |
1694 | ||
1696 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1700 | 10/15/22 | No Tocar |
1702 | 10/15/22 | No Tocar |
1704 | ||
1706 | ||
1720 | ||
1722 | ||
1724 | 10/15/22 | No Tocar |
1726 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1730 | ||
1732 | ||
1734 | ||
1736 | 01/03/23 | Hermano |
1744 | ||
1746 | ||
1748 | 07/29/17 | Duerme de Dia |
1750 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1754 | ||
1756 | ||
1758 | ||
1760 | ||
1762 | ||
1764 | 07/29/17 | Hermano |
1766 | ||
1768 | ||
1770 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1774 | 07/30/16 | Duerme de Dia |
1776 | ||
1778 | ||
1780 | ||
1782 | ||
1784 | ||
1786 | 10/15/22 | No Tocar |
1788 | ||
1790 |