Territorio #24
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 7
Asignado: Ramirez, Jeslier
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5800 | ||
5830 | ||
5860 | 10/15/22 | No Tocar |
5890 | ||
5958 | 6/14/2015 | Ingles |
5970 | ||
5984 | ||
5998 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5805 | ||
5835 | ||
5865 | ||
5895 | 10/15/22 | Ingles |
5959 | ||
5971 | ||
5985 | ||
5999 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5800 | 10/15/22 | No Tocar |
5830 | ||
5860 | 10/15/22 | No Tocar |
5890 | 10/15/22 | No Tocar |
5958 | 10/15/22 | No Tocar |
5970 | ||
5984 | ||
5998 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5805 | ||
5835 | ||
5865 | 10/15/22 | No Tocar |
5895 | ||
5959 | ||
5971 | ||
5985 | 10/15/22 | No Tocar |
5999 | 10/15/22 | No Tocar |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5800 | 10/15/22 | No Tocar |
5830 | ||
5860 | ||
5890 | 03/10/18 | Hermano |
5958 | 10/15/22 | No Tocar |
5970 | ||
5984 | ||
5998 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5805 | 10/15/22 | No Tocar |
5835 | ||
5865 | 10/15/22 | No Tocar |
5895 | 10/15/22 | No Tocar |
5959 | ||
5971 | ||
5985 | ||
5999 | 10/15/22 | No Tocar |