Territorio #22
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 2
Asignado: Hernandez, Osvaldo
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1201 | 10/15/22 | No Tocar |
1211 | ||
1221 | ||
1231 | ||
1241 | 05/13/23 | No Tocar |
1251 | 10/15/22 | No Tocar |
1261 | ||
1271 | ||
1281 | 10/15/22 | No Tocar |
1291 | ||
1301 | 10/15/22 | No Tocar |
1317 | ||
1333 | 10/15/22 | No Tocar |
1349 | ||
1365 | 06/04/23 | Ingles |
1381 | ||
1397 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1200 | 10/15/22 | No Tocar |
1210 | ||
1220 | ||
1230 | 10/15/22 | No Tocar |
1240 | ||
1250 | ||
1260 | 10/15/22 | No Tocar |
1270 | ||
1280 | 10/15/22 | No Tocar |
1290 | ||
1300 | 10/15/22 | No Tocar |
1316 | 11/06/22 | Ingles |
1332 | ||
1348 | ||
1364 | 10/15/22 | No Tocar |
1380 | ||
1396 |