Territorio #21
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 4
Asignado: Cruz, Marcos
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | 08/13/15 | Duerme de Dia |
102 | 11/16/15 | Duerme de Dia |
103 | 10/15/22 | No Tocar |
103 | 10/15/22 | No Tocar |
104 | 10/15/22 | No Tocar |
105 | 10/15/22 | No Tocar |
106 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | 10/15/22 | No Tocar |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | ||
102 | ||
103 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | 11/16/15 | Duerme de Dia |
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | 09/14/15 | Duerme de Dia |
206 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | 09/13/15 | Duerme de Dia |
102 | ||
103 | 10/15/22 | No Tocar |
103 | ||
104 | ||
105 | 03/31/18 | Hermano |
106 | 10/15/22 | No Tocar |
201 | 10/15/22 | No Tocar |
202 | 10/15/22 | No Tocar |
203 | ||
204 | 09/13/15 | Duerme de Dia |
205 | ||
206 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
101 | ||
102 | ||
103 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | 12/31/17 | Duerme de Dia |
106 | 04/28/18 | Hermano |
201 | ||
202 | ||
203 | 09/13/15 | Duerme de Dia |
204 | 10/15/22 | No Tocar |
205 | ||
206 |