Territorio #20
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Tardes (Jueves)
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5605 | ||
5635 | ||
5665 | ||
5695 | ||
5705 | ||
5735 | ||
5765 | ||
5795 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5600 | ||
5630 | ||
5660 | 2/1/24 | Ingles |
5690 | 10/15/22 | No Tocar |
5700 | ||
5730 | ||
5760 | ||
5790 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5600 | ||
5630 | ||
5660 | ||
5690 | ||
5700 | ||
5730 | ||
5760 | ||
5790 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5605 | ||
5635 | ||
5665 | 10/15/22 | No Tocar |
5695 | ||
5705 | ||
5735 | ||
5765 | ||
5795 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5605 | 07/08/16 | Ingles |
5635 | ||
5665 | 10/15/22 | No Tocar |
5695 | ||
5705 | ||
5735 | ||
5765 | ||
5795 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5600 | ||
5630 | ||
5660 | 07/08/16 | Duerme de Dia |
5690 | ||
5700 | ||
5730 | ||
5760 | ||
5790 |