Territorio #19
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 6
Asignado: Tardes (Miercoles)
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5300 | ||
5316 | 07/29/17 | Ingles |
5336 | ||
5356 | ||
5376 | 10/15/22 | No tocar |
5396 | ||
5400 | ||
5430 | ||
5460 | ||
5490 | ||
5500 | ||
5530 | 10/15/22 | No tocar |
5560 | ||
5590 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5301 | ||
5317 | ||
5333 | ||
5349 | ||
5365 | ||
5381 | ||
5397 | ||
5405 | ||
5435 | ||
5465 | 07/08/16 | Ingles |
5495 | ||
5505 | ||
5535 | ||
5565 | ||
5595 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5590 | ||
5560 | 04/19/23 | No tocar |
5530 | ||
5500 | ||
5490 | 07/29/17 | Ingles |
5460 | ||
5430 | ||
5400 | ||
5396 | ||
5380 | 10/15/22 | No tocar |
5364 | ||
5348 | ||
5332 | ||
5316 | ||
5300 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5405 | ||
5435 | ||
5465 | 12/31/17 | Hermano |
5495 | ||
5505 | 10/15/22 | No tocar |
5535 | ||
5565 | ||
5595 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5595 | 07/29/17 | Ingles |
5565 | ||
5535 | ||
5505 | ||
5495 | No tocar | 04/23/23 |
5465 | ||
5435 | 10/15/22 | No tocar |
5405 | 10/15/22 | No tocar |
5397 | ||
5381 | ||
5365 | ||
5349 | ||
5333 | ||
5317 | ||
5301 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5590 | ||
5560 | ||
5530 | ||
5500 | ||
5490 | ||
5460 | ||
5430 | ||
5400 | ||
5396 | ||
5380 | 10/15/22 | No tocar |
5364 | ||
5348 | ||
5332 | ||
5316 | ||
5300 |