Territorio #17
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 3
Asignado: Hernandez, Osvaldo
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1660 | ||
1 | ||
2 | 10/15/22 | No tocar |
3 | 10/15/22 | No tocar |
4 | ||
5 | ||
1680 | ||
1 | 12/31/17 | Expulsado |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1690 | ||
1 | ||
2 | 07/02/18 | Duerme de Dia |
3 | ||
4 | ||
1700 | ||
1 | ||
2 | 09/16/23 | No tocar |
3 | ||
4 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1720 | ||
1 | ||
2 | 10/15/22 | No tocar |
3 | Hermano | |
4 | ||
1740 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1750 | ||
1 | ||
2 | 10/15/22 | No tocar |
3 | ||
4 | ||
1760 | ||
1 | ||
2 | 10/15/22 | No tocar |
3 | 10/15/22 | No tocar |
4 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1790 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | 10/15/22 | No tocar |
4 | ||
5 | ||
1780 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1770 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | 10/15/22 | No tocar |
4 |