Territorio #16
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 4
Asignado: Almira, Enoc
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1659 | ||
1661 | ||
1663 | ||
1665 | ||
1667 | ||
1669 | ||
1671 | ||
1675 | 10/15/22 | No Tocar |
1679 | 10/15/22 | No Tocar |
1679 | 10/15/22 | No Tocar |
1687 | ||
1691 | 10/15/22 | No Tocar |
1695 | ||
1699 | 09/17/23 | Revisita de Jesús Ordaz |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1701 | 10/15/22 | No Tocar |
1705 | ||
1709 | ||
1713 | ||
1717 | ||
1721 | 10/15/22 | No Tocar |
1725 | ||
1729 | ||
1733 | ||
1737 | ||
1741 | 10/15/22 | No Tocar |
1745 | 10/15/22 | No Tocar |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1749 | 10/15/22 | No Tocar |
1753 | ||
1755 | ||
1757 | ||
1761 | ||
1763 | ||
1765 | 10/15/22 | No Tocar |
1767 | 10/15/22 | No Tocar |
1751 | 10/15/22 | No Tocar |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1771 | ||
1773 | 10/15/22 | No Tocar |
1775 | ||
1777 | ||
1779 | ||
1781 | ||
1783 | ||
1785 | ||
1787 | 10/15/22 | No Tocar |
1789 | ||
1791 |