Territorio #12
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 5
Asignado: Almira, Enoc
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1725 | ||
101 | ||
102 | ||
201 | ||
202 | 01/04/23 | Hermano |
1745 | ||
101 | 10/15/22 | No Tocar |
102 | ||
201 | ||
202 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1681 | ||
1683 | ||
1685 | ||
1687 | ||
1689 | 10/15/22 | No Tocar |
1691 | ||
1693 | ||
1695 | 10/15/22 | No Tocar |
1697 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1701 | 12/02/22 | Hermano |
1703 | ||
1705 | 10/15/22 | No Tocar |
1707 | ||
1709 | ||
1711 | ||
1713 | 10/15/22 | No Tocar |
1715 | 10/15/22 | No Tocar |
1717 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1761 | ||
1763 | ||
1765 | ||
1767 | 10/15/22 | No Tocar |
1771 | ||
1773 | ||
1775 | ||
1777 | ||
1781 | ||
1783 | ||
1785 | ||
1787 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
1789 | ||
1791 | ||
1793 | 03/10/2020 | Hermano |
1795 | ||
1797 | 07/29/17 | Hermano |
1799 |