Territorio #1
A continuación encontrará los tarjetas de el territorio.
No. de Tarjetas: 7
Asignado: Sanchez, Anniel
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5800 | ||
5806 | ||
5814 | ||
5820 | ||
5826 | 10/15/22 | No Tocar |
5832 | ||
5838 | ||
5844 | ||
5850 | ||
5856 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5880 | 10/15/22 | No Tocar |
5886 | 10/15/22 | No Tocar |
5892 | ||
5898 | ||
5900 | ||
5906 | ||
5912 | ||
5918 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5924 | ||
5930 | ||
5936 | ||
5942 | ||
5948 | ||
5954 | ||
5960 | ||
5966 | ||
5972 | ||
5978 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5801 | 10/15/22 | No Tocar |
5807 | 10/15/22 | No Tocar |
5813 | ||
5819 | ||
5825 | ||
5831 | 10/15/22 | No Tocar |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5843 | 10/15/22 | No Tocar |
5849 | ||
5855 | ||
5881 | ||
5887 | ||
5893 | ||
5899 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5901 | ||
5907 | ||
5913 | ||
5919 | ||
5925 | ||
5931 | ||
5937 |
N.° de Casa o Apt.° | Fecha | Nota |
---|---|---|
5943 | ||
5949 | ||
5955 | ||
5961 | ||
5967 | ||
5973 | ||
5979 |